
①多目的室

会場面積 | 14.3㎡ 図面ダウンロードはこちら(PDF) |
推奨人数 | 6名 |
使用事例 | 楽器練習、ダンス練習、録音・編集作業、会議、面接、自習会など |
貸室料金 (区分) | 午前(10時~12時)800円 午後(12時~15時、15時~18時、18時~21時)各1,200円 ※参加料等の徴収が一人2,001円を超える場合、収益利用となり、貸室料金が2倍となります。予めご了承ください。 |
有料貸出備品(区分) | 編集機器 各600円 一覧表はこちら(PDFデータ) |
無料貸出備品 | 一覧表はこちら(PDFデータ) ※共有備品のため、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。 |
特徴 | ■防音室 |
②キッチンスペース

会場面積 | 36.5㎡ 図面ダウンロードはこちら(PDF) |
推奨人数 | 8名(デモンストレーション形式) |
使用事例 | お菓子制作、料理教室、撮影会、お茶会など |
貸室料金 (区分) | 午前(10時~12時)1,000円 午後(12時~15時、15時~18時、18時~21時)各1,500円 ※参加料等の徴収が一人2,001円を超える場合、収益利用となり、貸室料金が2倍となります。予めご了承ください。 |
付属設備 | 一覧表はこちら(PDF) |
特徴 | ■オール電化(カセットコンロ等の火器持込厳禁) ■食器、調理機器、調理器具完備 ■冷蔵庫完備 ■アイランドキッチン ■フリーWi-Fi完備 |
その他 | 布巾、サランラップ、ごみ袋等の消耗品はご持参ください。 |
③アクセスカウンター

施設の利用予約や備品の貸し出しを行っています。御用の際はこちらのカウンターまでお越しください。
詳細はスタッフまでお問い合わせください。
・各種サービスはこちら
④ボックスギャラリー

学生の作った作品やイベントでの作品、ご利用いただいている方などの作品を展示しています。ぜひご覧ください。
⑤フリースペース

会場面積 | 70.2㎡ 図面ダウンロードはこちら(PDF) |
推奨人数 | 12名(ワークショップ形式) |
使用事例 | ワークショップ、展示会、相談会など |
貸室料金 (区分) | 午前(10時~12時)1,200円 午後(12時~15時、15時~18時、18時~21時)各1,800円 ※参加料等の徴収が一人2,001円を超える場合、収益利用となり、貸室料金が2倍となります。予めご了承ください。 |
無料貸出備品 | 一覧表はこちら(PDFデータ) ※共有備品のため、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。 |
特徴 | ■オープンスペース ■コの字型仕切り×2(固定) ■フリーWi-Fi完備 |
その他 | 展示物の設置方法につきましては、スタッフまでお問合せください。 |
⑥、⑦イベントスペースA/B

会場面積 | A=79.3㎡、B=114.1㎡、AB=193.4㎡ ※Aは拡張スペースのためAのみでご利用いただけません。 図面ダウンロードはこちら(PDF) |
推奨人数 | B=50名、AB=80名(椅子のみで席を組んだ場合) |
使用事例 | ダンス、演劇、演奏会、講演会、総会、展示会、上映会、ワークショップなど |
貸室料金(区分) | ■イベントスペースBの場合 午前(10時~12時)2,000円 午後(12時~15時、15時~18時、18時~21時)各3,000円 ■イベントスペースABの場合 午前(10時~12時)3,400円 午後(12時~15時、15時~18時、18時~21時)各5,100円 ※参加料等の徴収が一人2,001円を超える場合、収益利用となり、貸室料金が2倍となります。予めご了承ください。 |
有料貸出備品(区分) | ■映像設備(プロジェクター、スクリーンなど) 各1,900円 ■音響設備(有線/無線マイク、CDプレーヤー、スピーカー、ミキサーなど) 各2,500円 ■照明設備(ホリゾントライト、スポットライト、調光器など) 各2,100円 一覧表はこちら(PDFデータ) |
無料貸出備品 | 一覧表はこちら(PDFデータ) ※共有備品のため、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。 |
特徴 | ■囲い壁は可動式(B→ABに拡張可能、開放状態での貸切利用も可能です) ■サポートスペース無料貸出 ■小型冷蔵庫完備 ■フリーWi-Fi完備 ■有線LAN接続可能 |
その他 | イベントスペースの紹介動画はこちら |
⑧多目的ホール

会場面積 | 86.9㎡ 図面ダウンロードはこちら(PDF) |
推奨人数 | 28名(スクール形式で席を組んだ場合) |
使用事例 | 講演会、会議、展示会、研修会、ワークショップなど |
貸室料金 (区分) | 午前(10時~12時)1,600円 午後(12時~15時、15時~18時、18時~21時)各2,400円 ※参加料等の徴収が一人2,001円を超える場合、収益利用となり、貸室料金が2倍となります。予めご了承ください。 |
有料貸出備品 (区分) | 映像設備(プロジェクター、切換機など) 各1,500円 一覧表はこちら(PDFデータ) |
無料貸出備品 | 一覧表はこちら(PDFデータ) ※共有備品のため、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。 |
特徴 | ■囲い壁は可動式(開放状態での貸切利用も可能です) ■フリーWi-Fi完備 |
その他 | マイク等の音響設備がご利用いただけません。 |
⑨ロッカースペース

100円リターン式のコインロッカー(小・中)があります。
※当日中で開館時間内のみのご利用になります
★収納スペースサイズ★
コインロッカー小:37.7㎝x35.9㎝x43㎝(高さx幅x奥行)
コインロッカー中:51.2㎝x35.9㎝x43㎝(高さx幅x奥行)
⑩シンボルアート(からくり時計)

1時間ごとにGLAYの曲にあわせてからくりが作動します。
毎時間異なるGLAYの曲が流れますので、ぜひご覧ください。
⑪シンボルアート(レリーフ)

GLAYのレリーフです。
ぜひ前に立って記念撮影をお楽しみください。
⑫GLAYフラッグ

「GLAY Special Live 2013 in HAKODATE GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.1」の記念フラッグです。